Comun
Da
Da (64)
Flint este un mineral obținut din pietriș.când un bloc de pietriș este minat, există o șansă de 10% pentru o singură bucată de piatră să scadă în loc de blocul de pietriș., Când este extras cu un instrument fermecat de avere, această șansă crește la 14% la Fortune I, 25% la Fortune II și 100% la Fortune III. pietrișul extras folosind un instrument cu atingere de mătase sau pietriș care a căzut pe un bloc non-solid nu produce niciodată flint.sătenii fletcher de nivel începător au o șansă de 50% sau 2⁄3 de a oferi 10 bucăți de piatră pentru 10 blocuri de pietriș și un smarald.,
Naturale generație
Element | Structura | Container | Cantitate | Șansă |
---|---|---|---|---|
Java Edition | ||||
Flint | Ruinat portal | Piept | 1-4 | 46.4% |
Localitate | Fletcher piept | 1-3 | 55.8% | |
Roca de bază Ediția a | ||||
Flint | Ruinat portal | Piept | 1-4 | 46.,4% |
satul | pieptul lui Fletcher | 1-3 | 55.,iv id=”0a98c2d109″> | |
Nume | Ingrediente | Crafting reteta | ||
Săgeată | Flint + Stick + Pana |
|||
Fletching Masă | Flint + Orice Scânduri |
|||
Cremene și Oțel | Lingou de Fier + Flint |
de Tranzacționare
Ucenic la nivel fletcher sătenii cumpere 26 de cremene pentru un smarald.,
Ucenic la nivel leatherworker sătenii au 2⁄3 șansa de a cumpăra 26 flint pentru un smarald în Java Ediție, și oferă întotdeauna comerțul în Roca de bază a Ediție.
sătenii Meseriași la nivel de Journeyman au o șansă de 2⁄5 de a cumpăra 30 de pietre pentru un smarald în ediția Java și oferă întotdeauna comerțul cu ediția Bedrock.
la nivel de Journeyman Weaponsmith sătenii cumpără 24 de pietre pentru un smarald.,”47cfbbc663″>
Bedrock Edition:
Name | Namespaced ID | Numeric ID | Translation key |
---|---|---|---|
Flint | flint |
318 |
item.flint.name |
History
Java Edition Indev | |||||
---|---|---|---|---|---|
20100219 | Added flint., | ||||
Flint este acum folosit pentru ambarcațiunile de flint și oțel. | |||||
Java Edition Alfa | |||||
v1.0.14 | Flint este acum folosit pentru ambarcațiunile de săgeți, mai degrabă decât de lingouri de fier. | ||||
Java Edition | |||||
1.3.1 | 12w21a | Fermier sătenii vând acum 4-5 flint pentru 1 smarald și 10 pietriș. | |||
1.3 | textura flint a fost ușor modificată., | ||||
1.8 | 14w02a | Fletcher sătenii vând acum 6-10 flint pentru 1 smarald și 10 pietriș. | |||
1.13 | 17w47a | înainte de aplatizare, ID-ul numeric al acestui articol era 318. | |||
1.14 | 18w43a | textura de flint a fost schimbat. | |||
1.,16 | 20w07a | Flint are un 10⁄109 (~9.17%) sansa de a fi dat de noi piglins când troc, într-o stivă dimensiunea de 3-8, făcându-l din surse regenerabile. | |||
20w09a | Flint nu mai poate fi obținut prin troc cu piglins. | ||||
20w16a | Flint generează acum în cufere portal ruinate. | ||||
Pocket Edition Alfa | |||||
v0.3.3 | Adaugat flint., | ||||
Flint poate fi folosit pentru a crea săgeți. | |||||
v0.4.0 | Flint poate fi acum folosit pentru a face flint și oțel. | ||||
v0.8.0 | construi 2 | textura de flint a fost schimbat. | |||
Pocket Edition | |||||
1.0.4 | alpha 1.0.4.0 | Fletcher villagers vând acum 6-10 flint pentru 1 smarald și 10 pietriș., | |||
Roca de bază Ediția a | |||||
1.10.0 | beta 1.10.0.3 | textura de flint a fost schimbat. | |||
1.11.0 | beta 1.11.0.1 | Flint poate fi acum găsite în satul fletcher cufere. | |||
beta 1.11.0.4 | Tranzacționare a fost schimbat, fletcher sătenii au acum o șansă de 50% de a vinde 10 flint pentru 10 pietriș și un smarald, ca parte a lor de primul nivel comercial., | ||||
Flint pot fi acum vândute la toolsmith, weaponsmith, fletcher, și sătenii leatherworker. | |||||
Legacy Consola Ediția a | |||||
TU1 | CU1 | 1.0 | Patch 1 | 1.0.1 | Adaugat flint. |
? | textura de flint a fost schimbat. | ||||
1.,90 | textura de flint a fost schimbat. |
Probleme
Probleme legate de „Flint” sunt menținute pe bug tracker. Raportați problemele acolo.